| Meal Plan at a Glance | ||
|---|---|---|
| Breakfast/ A.M. Snack | Lunch/ P.M. Snack | Dinner |
| Muesli/ Smoothie | Chicken salad/ Apple & nut butter | Shrimp kebabs & salad |
| Smoothie bowl/ Avocado salad | Salmon bowl/ Apple & nut butter | Cauliflower rice bowl |
| Smoothie bowl/ Avocado salad | Salmon bowl/ Snack jar | Tzatziki bowl |
| Smoothie bowl/ Avocado salad | Salmon bowl/ Snack jar | Chicken-quinoa bowl |
| Smoothie bowl/ Avocado salad | Salmon bowl/ Snack jar | Fish taco bowl |
| Breakfast pita/ Smoothie | Tuna salad sandwich/ Apple & nut butter | Vegetable & bean bowl |
| Breakfast pita/ Smoothie | Turkey burger/ Apple & nut butter | Salmon & salad |
Day 1
Photographer: Jen Causey, Food Stylist: Emily Nabors Hall
Breakfast (375 Calories)
Morning Snack (188 Calories)
Lunch (415 calories)
Afternoon Snack (286 Calories)
- 1…